香港人口增长
文章出处:网络 人气:发表时间:2023-07-31 06:41
序号 | 时间(季度) | 数据(单位:千人) |
---|---|---|
1 | 2022-06 | |
2 | 2021-12 | |
3 | 2021-06 | |
4 | 2020-12 | |
5 | 2020-06 | |
6 | 2019-12 | 14.20 |
7 | 2019-06 | 73.10 |
8 | 2018-12 | 69.40 |
9 | 2018-06 | 57.20 |
10 | 2017-12 | 32.70 |
11 | 2017-06 | 52.90 |
12 | 2016-12 | 65.20 |
13 | 2016-06 | 41.00 |
14 | 2015-12 | 57.70 |
15 | 2015-06 | 56.90 |
16 | 2014-12 | 42.30 |
17 | 2014-06 | 47.30 |
18 | 2013-12 | 43.90 |
19 | 2013-06 | 29.40 |
20 | 2012-12 | 65.50 |
21 | 2012-06 | 83.00 |
22 | 2011-12 | 60.30 |
23 | 2011-06 | 47.40 |
24 | 2010-12 | 55.70 |
25 | 2010-06 | 51.40 |
26 | 2009-12 | 32.50 |
27 | 2009-06 | 15.00 |
28 | 2008-12 | 25.50 |
29 | 2008-06 | 41.50 |
30 | 2007-12 | 34.10 |
31 | 2007-06 | 59.20 |
32 | 2006-12 | 66.50 |
33 | 2006-06 | 43.90 |
34 | 2005-12 | 40.10 |
35 | 2005-06 | 29.70 |
36 | 2004-12 | 33.50 |
37 | 2004-06 | 52.70 |
38 | 2003-12 | 38.40 |
39 | 2003-06 | -13.30 |
40 | 2002-12 | -4.50 |
41 | 2002-06 | 29.80 |
42 | 2001-12 | 18.80 |
43 | 2001-06 | 49.30 |
44 | 2000-12 | 73.90 |
45 | 2000-06 | 58.50 |
46 | 1999-12 | 54.20 |
47 | 1999-06 | 62.80 |
48 | 1998-12 | 66.70 |
49 | 1998-06 | 54.40 |
50 | 1997-12 | 50.10 |
51 | 1997-06 | 53.80 |
52 | 1996-12 | 154.90 |
53 | 1996-06 | 154.90 |
54 | 1995-12 | 150.70 |
55 | 1995-06 | 120.70 |
56 | 1994-12 | 121.30 |
57 | 1994-06 | 134.40 |
58 | 1993-12 | 110.40 |
59 | 1993-06 | 100.50 |
60 | 1992-12 | 72.30 |
61 | 1992-06 | 48.50 |
62 | 1991-12 | 63.30 |
63 | 1991-06 | 47.50 |
64 | 1990-12 | 25.50 |
65 | 1990-06 | 18.30 |
66 | 1989-12 | 54.90 |
67 | 1989-06 | 58.60 |
68 | 1988-12 | 56.30 |
69 | 1988-06 | 47.10 |
70 | 1987-12 | 49.60 |
71 | 1987-06 | 55.90 |
72 | 1986-12 | 65.30 |
73 | 1986-06 | 68.40 |
74 | 1985-12 | 69.50 |
75 | 1985-06 | 58.30 |
76 | 1984-12 | 53.50 |
77 | 1984-06 | 52.80 |
78 | 1983-12 | 57.90 |
79 | 1983-06 | 80.60 |
80 | 1982-12 | 81.00 |
81 | 1982-06 | 81.10 |
82 | 1981-12 | 93.40 |
83 | 1981-06 | 120.30 |
84 | 1980-12 | 120.40 |
85 | 1980-06 | 133.40 |
86 | 1979-12 | 254.80 |
87 | 1979-06 | 262.20 |
88 | 1978-12 | 138.40 |
89 | 1978-06 | 83.80 |
90 | 1977-12 | 80.50 |
91 | 1977-06 | 65.70 |
92 | 1976-12 | 50.20 |
93 | 1976-06 | 56.40 |
94 | 1975-12 | 62.20 |
95 | 1975-06 | 83.80 |
96 | 1974-12 | 104.40 |
97 | 1974-06 | 136.20 |
98 | 1973-12 | 149.90 |
99 | 1973-06 | 118.00 |
100 | 1972-12 | 88.80 |
101 | 1972-06 | 78.30 |
102 | 1971-12 | 100.10 |
103 | 1971-06 | 86.30 |
104 | 1970-12 | 89.30 |
105 | 1970-06 | 95.10 |
106 | 1969-12 | 61.60 |
107 | 1969-06 | 61.20 |
108 | 1968-12 | 83.90 |
109 | 1968-06 | 79.90 |
110 | 1967-12 | 81.20 |
111 | 1967-06 | 92.90 |
112 | 1966-12 | 54.00 |
113 | 1966-06 | 32.00 |
114 | 1965-12 | 80.30 |
115 | 1965-06 | 93.30 |
116 | 1964-12 | 83.30 |
117 | 1964-06 | 83.70 |
118 | 1963-12 | 93.60 |
119 | 1963-06 | 115.70 |
120 | 1962-12 | 172.90 |
121 | 1962-06 | 137.10 |
122 | 1961-12 | 67.10 |
同类文章排行
- 关于印发《企业会计准则解释第17号》的通
- 案例展示二
- 案例展示四
- 案例展示七
- 视频展示三
- 王健林又悄悄卖了几家万达广场!保险、信托
- 【热岗/编制】南宁市疾病预防控制中心/实
- 为什么互联网产品越来越难做了?
- 生产基地三
- 贯彻《全民科学素质行动规划纲要(2021
最新资讯文章
- 出国留学硕士研究生推荐信范文
- 2021英国32所大学的A-level/
- 行业深度!一文了解2021年中国留学服务
- 国际商务
- 2022美术生就业前景最好的专业
- 加拿大留学最好的大学有哪些学校
- 新西兰留学买教材怎样省钱
- 英语本科生必须要过英语专业八级吗
- 最新出国留学推荐信范文_1
- 英语专业留学读研英国几年
- 【分享】非985非211,30+岁换专业
- 申请攻读博士学位研究生相关模板资料(包括
- 商务英语专业就业前景和就业方向 毕业以后
- 出国留学介绍信英文
- 学摄影去哪留学好?重磅国家推荐
- 美术生出国留学哪里好_1
- 2024年新高考选科指南!(附上12种选
- 助力求职者端牢饭碗——从好就业到就好业
- 留学申请推荐信范文大全
- 教育部印发《关于深入推进学术学位与专业学