欢迎您进入某某电器有限公司

开丰注册登录站

造洁净厨房 做健康美食

油烟净化一体机批发定制首选服务商

全国免费咨询热线400-123-4567

当前位置: 主页 » 开丰动态

01月14日掘金vs快船数据统计-虎扑NBA原创报道

文章出处:网络 人气:发表时间:2024-07-08 21:27
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
贾马尔-默里 G 39 8-17 4-7 4-4 3 5 8 4 0 0 3 0 24 +3
肯塔维厄斯-考德威尔-波普 G 31 5-9 3-5 1-2 0 2 2 2 2 2 0 1 14 +16
小迈克尔-波特 F 32 9-17 2-8 2-2 1 3 4 3 1 1 1 1 22 +13
阿龙-戈登 F 32 6-8 2-3 3-5 0 5 5 5 2 0 3 0 17 +16
德安德烈-乔丹 C 26 4-4 0-0 0-0 0 6 6 3 1 0 3 0 8 +8
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
布鲁斯-布朗 G-F 25 2-7 1-3 4-5 0 3 3 4 1 1 0 1 9 +7
纳肖恩-海兰德 G 20 3-12 1-6 0-0 0 4 4 3 1 2 0 0 7 +1
齐克-纳吉 F-C 19 3-5 0-0 3-5 6 1 7 0 1 0 0 1 9 0
弗拉特科-钱查尔 F 16 1-3 1-1 2-2 0 4 4 0 2 1 0 0 5 -4
科林-吉莱斯皮 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰克-怀特 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
达文-里德 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佩顿-沃特森 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰夫-格林 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
克里斯琴-布朗 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尼古拉-约基奇 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊斯梅尔-史密斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   41-82 14-33 19-25 10 33 43 24 11 7 10 4 115  
命中率     50.0% 42.4% 76.0%                    

返回顶部

平台注册入口