2020NBA季后赛对阵图|数据统计
文章出处:网络 人气:发表时间:2024-07-01 13:13
排名 | 球队 | 场次 | 分钟 | 命中 | 投篮 | 命中率 | 三分 命中 | 三分 投篮 | 三分 命中率 | 两分 命中 | 两分 投篮 | 两分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 独行侠 | 6 | 244.2 | 42.2 | 89.2 | .473 | 13.5 | 37.5 | .360 | 28.7 | 51.7 | .555 | 19.2 | 26.5 | .723 | 7.7 | 35.5 | 43.2 | 21.5 | 6.5 | 3.7 | 12.7 | 22.5 | 117.0 |
2 | 快船 | 13 | 241.9 | 40.9 | 86.4 | .474 | 12.1 | 32.8 | .368 | 28.8 | 53.5 | .539 | 20.1 | 25.2 | .798 | 9.5 | 34.5 | 44.0 | 21.2 | 7.5 | 3.7 | 13.0 | 22.9 | 114.0 |
3 | 爵士 | 7 | 243.6 | 39.9 | 81.9 | .487 | 15.7 | 37.3 | .421 | 24.1 | 44.6 | .542 | 18.0 | 23.3 | .773 | 9.3 | 31.9 | 41.1 | 21.4 | 6.1 | 3.1 | 12.0 | 19.0 | 113.4 |
4 | 湖人 | 21 | 240.0 | 41.0 | 84.0 | .489 | 12.1 | 34.2 | .354 | 29.0 | 49.8 | .581 | 18.6 | 24.6 | .758 | 10.6 | 33.5 | 44.1 | 25.6 | 8.0 | 5.3 | 15.4 | 22.7 | 112.8 |
5 | 雄鹿 | 10 | 242.5 | 40.1 | 87.1 | .460 | 13.3 | 37.1 | .358 | 26.8 | 50.0 | .536 | 17.6 | 24.3 | .724 | 9.4 | 37.3 | 46.7 | 24.3 | 7.2 | 4.2 | 14.9 | 21.7 | 111.1 |
6 | 热火 | 21 | 242.4 | 37.7 | 82.0 | .460 | 12.8 | 35.5 | .359 | 25.0 | 46.5 | .536 | 21.8 | 26.4 | .825 | 7.8 | 33.6 | 41.3 | 24.9 | 6.9 | 3.9 | 13.2 | 19.9 | 110.0 |
7 | 凯尔特人 | 17 | 244.4 | 38.6 | 84.9 | .454 | 12.4 | 36.4 | .341 | 26.2 | 48.5 | .539 | 19.8 | 24.2 | .816 | 8.8 | 36.5 | 45.2 | 22.6 | 6.7 | 4.8 | 13.9 | 22.3 | 109.4 |
8 | 猛龙 | 11 | 244.5 | 39.1 | 88.5 | .442 | 14.6 | 40.3 | .363 | 24.5 | 48.2 | .508 | 16.5 | 21.3 | .778 | 8.2 | 36.5 | 44.6 | 24.8 | 7.1 | 5.5 | 13.1 | 22.5 | 109.4 |
9 | 火箭 | 12 | 242.1 | 37.4 | 85.8 | .436 | 16.9 | 46.8 | .362 | 20.5 | 39.0 | .526 | 15.9 | 20.2 | .789 | 6.7 | 32.2 | 38.8 | 21.3 | 9.1 | 3.5 | 13.4 | 22.2 | 107.7 |
10 | 掘金 | 19 | 241.3 | 38.8 | 82.5 | .471 | 12.3 | 32.4 | .379 | 26.6 | 50.2 | .530 | 17.5 | 21.4 | .816 | 9.3 | 31.4 | 40.6 | 22.5 | 6.2 | 4.0 | 13.9 | 22.4 | 107.4 |
11 | 魔术 | 5 | 240.0 | 37.2 | 88.6 | .420 | 15.0 | 39.8 | .377 | 22.2 | 48.8 | .455 | 17.6 | 21.0 | .838 | 6.6 | 36.4 | 43.0 | 23.8 | 6.8 | 3.2 | 14.6 | 21.0 | 107.0 |
12 | 开拓者 | 5 | 240.0 | 37.6 | 88.2 | .426 | 11.6 | 30.6 | .379 | 26.0 | 57.6 | .451 | 19.8 | 25.0 | .792 | 9.8 | 33.0 | 42.8 | 17.8 | 7.4 | 3.6 | 16.0 | 25.0 | 106.6 |
13 | 篮网 | 4 | 240.0 | 36.3 | 91.3 | .397 | 15.5 | 46.0 | .337 | 20.8 | 45.3 | .459 | 17.8 | 24.5 | .724 | 9.3 | 35.0 | 44.3 | 25.8 | 5.0 | 4.5 | 14.5 | 21.3 | 105.8 |
14 | 雷霆 | 7 | 243.6 | 36.7 | 85.4 | .430 | 12.0 | 36.6 | .328 | 24.7 | 48.9 | .506 | 18.6 | 24.0 | .774 | 9.0 | 40.9 | 49.9 | 17.9 | 5.3 | 4.0 | 17.0 | 17.1 | 104.0 |
15 | 步行者 | 4 | 240.0 | 36.5 | 80.3 | .455 | 12.0 | 32.0 | .375 | 24.5 | 48.3 | .508 | 15.8 | 20.3 | .778 | 5.8 | 30.8 | 36.5 | 22.5 | 9.3 | 5.5 | 15.3 | 23.3 | 100.8 |
16 | 76人 | 4 | 240.0 | 33.3 | 84.0 | .396 | 8.0 | 30.3 | .264 | 25.3 | 53.8 | .470 | 26.0 | 32.0 | .813 | 12.3 | 33.8 | 46.0 | 17.5 | 5.0 | 4.5 | 12.0 | 22.3 | 100.5 |
平均数据 | 10 | 242.1 | 38.8 | 85.0 | .457 | 13.1 | 36.3 | .360 | 25.8 | 48.7 | .529 | 18.8 | 23.9 | .788 | 8.8 | 34.3 | 43.2 | 22.9 | 7.0 | 4.3 | 14.0 | 21.8 | 109.6 |
同类文章排行
- 关于印发《企业会计准则解释第17号》的通
- 案例展示二
- 案例展示四
- 案例展示七
- 视频展示三
- 王健林又悄悄卖了几家万达广场!保险、信托
- 【热岗/编制】南宁市疾病预防控制中心/实
- 为什么互联网产品越来越难做了?
- 生产基地三
- 贯彻《全民科学素质行动规划纲要(2021
最新资讯文章
- 出国留学硕士研究生推荐信范文
- 2021英国32所大学的A-level/
- 行业深度!一文了解2021年中国留学服务
- 国际商务
- 2022美术生就业前景最好的专业
- 加拿大留学最好的大学有哪些学校
- 新西兰留学买教材怎样省钱
- 英语本科生必须要过英语专业八级吗
- 最新出国留学推荐信范文_1
- 英语专业留学读研英国几年
- 【分享】非985非211,30+岁换专业
- 申请攻读博士学位研究生相关模板资料(包括
- 商务英语专业就业前景和就业方向 毕业以后
- 出国留学介绍信英文
- 学摄影去哪留学好?重磅国家推荐
- 美术生出国留学哪里好_1
- 2024年新高考选科指南!(附上12种选
- 助力求职者端牢饭碗——从好就业到就好业
- 留学申请推荐信范文大全
- 教育部印发《关于深入推进学术学位与专业学