匈牙利福林兑人民币汇率换算 | 菜鸟工具
文章出处:网络 人气:发表时间:2023-09-04 12:56
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 匈牙利福林兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0205 | 2.0526 | HUF/CNY |
USD | 美元 | 0.0029 | 0.2867 | HUF/USD |
JPY | 日元 | 0.4038 | 40.3826 | HUF/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0026 | 0.2601 | HUF/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0022 | 0.2233 | HUF/GBP |
HKD | 港币 | 0.0223 | 2.2336 | HUF/HKD |
KRW | 韩国元 | 3.6655 | 366.551 | HUF/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0043 | 0.431 | HUF/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0038 | 0.3799 | HUF/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0038 | 0.382 | HUF/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0051 | 0.5088 | HUF/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.0624 | 6.2439 | HUF/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0194 | 1.9411 | HUF/DKK |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0115 | 1.1486 | HUF/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0129 | 1.2851 | HUF/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0302 | 3.0212 | HUF/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0025 | 0.2496 | HUF/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0292 | 2.92 | HUF/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0196 | 1.9604 | HUF/HRK |
RUB | 卢布 | 0.2622 | 26.2164 | HUF/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.0773 | 7.7254 | HUF/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0136 | 1.3574 | HUF/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 43.1476 | 4314.7605 | HUF/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0106 | 1.062 | HUF/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.2359 | 23.5929 | HUF/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.0479 | 4.789 | HUF/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0131 | 1.3058 | HUF/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0046 | 0.4649 | HUF/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.1573 | 15.7263 | HUF/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.0983 | 9.8309 | HUF/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.0506 | 5.0622 | HUF/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.3777 | 37.769 | HUF/ISK |
TWD | 新台币 | 0.0897 | 8.9651 | HUF/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.023 | 2.3015 | HUF/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 13.2176 | 1321.7591 | HUF/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0105 | 1.0534 | HUF/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.2463 | 24.6327 | HUF/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.2758 | 27.5789 | HUF/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 1.1093 | 110.9311 | HUF/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 2.3872 | 238.7206 | HUF/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 0.7831 | 78.3131 | HUF/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0051 | 0.5133 | HUF/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0049 | 0.4887 | HUF/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0051 | 0.5088 | HUF/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0057 | 0.5737 | HUF/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.3121 | 31.2109 | HUF/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0011 | 0.1078 | HUF/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 8.1557 | 815.567 | HUF/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0029 | 0.2867 | HUF/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0038 | 0.382 | HUF/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0198 | 1.9834 | HUF/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0029 | 0.2867 | HUF/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.2359 | 23.5896 | HUF/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0374 | 3.7428 | HUF/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0075 | 0.751 | HUF/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0057 | 0.5737 | HUF/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 7.1033 | 710.3326 | HUF/CDF |
CLP | 智利比索 | 2.377 | 237.7015 | HUF/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 11.2866 | 1128.6623 | HUF/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 1.5555 | 155.5481 | HUF/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.0688 | 6.8834 | HUF/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.2869 | 28.6885 | HUF/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 0.5097 | 50.9717 | HUF/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.1617 | 16.1741 | HUF/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.3889 | 38.8945 | HUF/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.0887 | 8.8693 | HUF/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.043 | 4.3022 | HUF/ERN |
ETB | 以太币 | 0.1581 | 15.8135 | HUF/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0064 | 0.6357 | HUF/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0022 | 0.2233 | HUF/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0074 | 0.7447 | HUF/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0022 | 0.2233 | HUF/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0328 | 3.2818 | HUF/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0022 | 0.2233 | HUF/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.1737 | 17.3695 | HUF/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 24.467 | 2446.7009 | HUF/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0225 | 2.2523 | HUF/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 0.6008 | 60.0828 | HUF/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.071 | 7.0951 | HUF/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.3948 | 39.4807 | HUF/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0022 | 0.2233 | HUF/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 3.7642 | 376.4155 | HUF/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 124.4378 | 12443.7787 | HUF/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0022 | 0.2233 | HUF/JEP |
JMD | 牙买加元 | 0.4427 | 44.2684 | HUF/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.002 | 0.2033 | HUF/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.4077 | 40.7748 | HUF/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.2517 | 25.1664 | HUF/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 11.9029 | 1190.2869 | HUF/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0043 | 0.431 | HUF/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 1.28 | 127.9989 | HUF/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0024 | 0.2389 | HUF/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0009 | 0.0879 | HUF/KWD |
KZT | 坚戈 | 1.2787 | 127.8681 | HUF/KZT |
LAK | 老挝基普 | 54.6003 | 5460.0284 | HUF/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 43.0211 | 4302.1129 | HUF/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.9429 | 94.291 | HUF/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 0.532 | 53.1956 | HUF/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.0506 | 5.062 | HUF/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0137 | 1.3672 | HUF/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.028 | 2.7974 | HUF/MAD |
MDL | 列伊 | 0.0504 | 5.0396 | HUF/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 12.7654 | 1276.5395 | HUF/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.1601 | 16.0122 | HUF/MKD |
MMK | 缅甸元 | 6.7661 | 676.6109 | HUF/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 9.8968 | 989.6767 | HUF/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.1093 | 10.9268 | HUF/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.1312 | 13.1248 | HUF/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.0442 | 4.4241 | HUF/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 3.0133 | 301.335 | HUF/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.1833 | 18.3262 | HUF/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.0506 | 5.062 | HUF/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 2.2477 | 224.7727 | HUF/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.1057 | 10.5682 | HUF/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.3774 | 37.7434 | HUF/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0011 | 0.1103 | HUF/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0029 | 0.2867 | HUF/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0103 | 1.0318 | HUF/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0103 | 1.0267 | HUF/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.826 | 82.5989 | HUF/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 20.8799 | 2087.9903 | HUF/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0104 | 1.0439 | HUF/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.3054 | 30.535 | HUF/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 3.4039 | 340.3924 | HUF/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0108 | 1.0755 | HUF/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0242 | 2.4163 | HUF/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0394 | 3.9366 | HUF/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 1.284 | 128.3983 | HUF/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0022 | 0.2233 | HUF/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.0605 | 6.0468 | HUF/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 60.4782 | 6047.8153 | HUF/SLL |
SOS | 索马里先令 | 1.6342 | 163.4161 | HUF/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.1114 | 11.1396 | HUF/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 2.8847 | 288.4653 | HUF/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.0637 | 6.3744 | HUF/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 7.2006 | 720.0557 | HUF/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.0506 | 5.062 | HUF/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0313 | 3.1349 | HUF/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.01 | 1.0037 | HUF/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0088 | 0.8847 | HUF/TND |
TOP | 汤币 | 0.0067 | 0.6732 | HUF/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0194 | 1.9401 | HUF/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0043 | 0.431 | HUF/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 7.0488 | 704.8843 | HUF/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.1059 | 10.5865 | HUF/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 10.3639 | 1036.3887 | HUF/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.1087 | 10.8734 | HUF/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 33.7719 | 3377.1879 | HUF/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.0847 | 8.4723 | HUF/VES |
VND | 越南盾 | 67.9404 | 6794.0392 | HUF/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.3393 | 33.9338 | HUF/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0078 | 0.7765 | HUF/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.0537 | 5.3732 | HUF/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 1.7067 | 170.6653 | HUF/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0077 | 0.7744 | HUF/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0021 | 0.2149 | HUF/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 1.7067 | 170.6653 | HUF/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.3105 | 31.0475 | HUF/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 0.7169 | 71.6924 | HUF/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0051 | 0.5133 | HUF/ANG |
同类文章排行
- 关于印发《企业会计准则解释第17号》的通
- 案例展示二
- 案例展示四
- 案例展示七
- 视频展示三
- 王健林又悄悄卖了几家万达广场!保险、信托
- 【热岗/编制】南宁市疾病预防控制中心/实
- 为什么互联网产品越来越难做了?
- 生产基地三
- 贯彻《全民科学素质行动规划纲要(2021
最新资讯文章
- 出国留学硕士研究生推荐信范文
- 2021英国32所大学的A-level/
- 行业深度!一文了解2021年中国留学服务
- 国际商务
- 2022美术生就业前景最好的专业
- 加拿大留学最好的大学有哪些学校
- 新西兰留学买教材怎样省钱
- 英语本科生必须要过英语专业八级吗
- 最新出国留学推荐信范文_1
- 英语专业留学读研英国几年
- 【分享】非985非211,30+岁换专业
- 申请攻读博士学位研究生相关模板资料(包括
- 商务英语专业就业前景和就业方向 毕业以后
- 出国留学介绍信英文
- 学摄影去哪留学好?重磅国家推荐
- 美术生出国留学哪里好_1
- 2024年新高考选科指南!(附上12种选
- 助力求职者端牢饭碗——从好就业到就好业
- 留学申请推荐信范文大全
- 教育部印发《关于深入推进学术学位与专业学