榜单!2022年“应用经济学”学科考研院校排名!
文章出处:网络 人气:发表时间:2023-08-08 12:53
学科评估是教育部学位与研究生教育发展中心(简称学位中心)按照国务院学位委员会和教育部颁布的《学位授予与人才培养学科目录》(简称学科目录)对全国具有博士或硕士学位授予权的一级学科开展整体水平评估。
最新财经类大学排名发布!位居首位居然是它!评估结果按“分档”方式呈现,具体方法是按“学科整体水平得分”的位次百分位,将前70%的学科分9档公布:
· 前2%(或前2名)为 A+
· 2%~5%为 A(不含2%,下同)
· 5%~10%为 A-
· 10%~20%为 B+
· 20%~30%为 B
· 30%~40%为 B-
· 40%~50%为 C+
· 50%~60%为 C
· 60%~70%为 C-
根据教育部学位与研究生教育发展中心最新发布的第四轮应用经济学专业学科评估结果可知,全国共有108所开设经济学专业的大学参与了排名,其中排名前3的大学是北京大学、中国人民大学、中央财经大学。
下面是应用经济学考研学校排名具体榜单,供大家参考!
应用经济学考研学校排名 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 北京大学 | A+ |
2 | 中国人民大学 | A+ |
3 | 中央财经大学 | A+ |
4 | 对外经济贸易大学 | A |
5 | 东北财经大学 | A |
6 | 上海财经大学 | A |
7 | 厦门大学 | A |
8 | 清华大学 | A- |
9 | 南开大学 | A- |
10 | 复旦大学 | A- |
11 | 江西财经大学 | A- |
12 | 山东大学 | A- |
13 | 中南财经政法大学 | A- |
14 | 西南财经大学 | A- |
15 | 西安交通大学 | A- |
16 | 北京交通大学 | B+ |
17 | 首都经济贸易大学 | B+ |
18 | 天津财经大学 | B+ |
19 | 辽宁大学 | B+ |
20 | 吉林大学 | B+ |
21 | 南京大学 | B+ |
22 | 东南大学 | B+ |
23 | 浙江大学 | B+ |
24 | 浙江工商大学 | B+ |
25 | 山东财经大学 | B+ |
26 | 武汉大学 | B+ |
27 | 华中科技大学 | B+ |
28 | 湖南大学 | B+ |
29 | 中山大学 | B+ |
30 | 暨南大学 | B+ |
31 | 浙江财经大学 | B+ |
32 | 北京理工大学 | B |
33 | 北京工商大学 | B |
34 | 山西财经大学 | B |
35 | 大连理工大学 | B |
36 | 同济大学 | B |
37 | 华东师范大学 | B |
38 | 上海对外经贸大学 | B |
39 | 上海大学 | B |
40 | 南京财经大学 | B |
41 | 安徽大学 | B |
42 | 中国海洋大学 | B |
43 | 武汉理工大学 | B |
44 | 广西大学 | B |
45 | 重庆大学 | B |
46 | 云南财经大学 | B |
47 | 东北师范大学 | B- |
48 | 哈尔滨商业大学 | B- |
49 | 华东理工大学 | B- |
50 | 苏州大学 | B- |
51 | 南京师范大学 | B- |
52 | 浙江工业大学 | B- |
53 | 安徽财经大学 | B- |
54 | 华侨大学 | B- |
55 | 河南大学 | B- |
56 | 中国地质大学 | B- |
57 | 湖南科技大学 | B- |
58 | 四川大学 | B- |
59 | 兰州大学 | B- |
60 | 重庆工商大学 | B- |
61 | 广东外语外贸大学 | B- |
62 | 军事经济学院 | B- |
63 | 北京师范大学 | C+ |
64 | 吉林财经大学 | C+ |
65 | 南昌大学 | C+ |
66 | 济南大学 | C+ |
67 | 郑州大学 | C+ |
68 | 河南财经政法大学 | C+ |
69 | 华中师范大学 | C+ |
70 | 长沙理工大学 | C+ |
71 | 华南师范大学 | C+ |
72 | 广东财经大学 | C+ |
73 | 西北大学 | C+ |
74 | 新疆财经大学 | C+ |
75 | 西安财经学院 | C+ |
76 | 宁波大学 | C+ |
77 | 河北经贸大学 | C+ |
78 | 北京科技大学 | C |
79 | 河北大学 | C |
80 | 内蒙古大学 | C |
81 | 上海师范大学 | C |
82 | 华东政法大学 | C |
83 | 中国矿业大学 | C |
84 | 江南大学 | C |
85 | 江苏大学 | C |
86 | 江苏师范大学 | C |
87 | 浙江理工大学 | C |
88 | 山东理工大学 | C |
89 | 海南大学 | C |
90 | 西南政法大学 | C |
91 | 西南民族大学 | C |
92 | 贵州财经大学 | C |
93 | 云南大学 | C |
94 | 兰州财经大学 | C |
95 | 南京审计大学 | C |
96 | 中国石油大学 | C |
97 | 中央民族大学 | C- |
98 | 中国政法大学 | C- |
99 | 天津工业大学 | C- |
100 | 天津商业大学 | C- |
101 | 内蒙古财经大学 | C- |
102 | 安徽工业大学 | C- |
103 | 广西师范大学 | C- |
104 | 贵州大学 | C- |
105 | 云南师范大学 | C- |
106 | 陕西师范大学 | C- |
107 | 石河子大学 | C- |
108 | 西安邮电大学 | C- |
注:以上学校排名数据来源于教育部学位与研究生教育发展中心,数据较为权威。
同类文章排行
- 关于印发《企业会计准则解释第17号》的通
- 案例展示二
- 案例展示四
- 案例展示七
- 视频展示三
- 王健林又悄悄卖了几家万达广场!保险、信托
- 【热岗/编制】南宁市疾病预防控制中心/实
- 为什么互联网产品越来越难做了?
- 生产基地三
- 贯彻《全民科学素质行动规划纲要(2021
最新资讯文章
- 出国留学硕士研究生推荐信范文
- 2021英国32所大学的A-level/
- 行业深度!一文了解2021年中国留学服务
- 国际商务
- 2022美术生就业前景最好的专业
- 加拿大留学最好的大学有哪些学校
- 新西兰留学买教材怎样省钱
- 英语本科生必须要过英语专业八级吗
- 最新出国留学推荐信范文_1
- 英语专业留学读研英国几年
- 【分享】非985非211,30+岁换专业
- 申请攻读博士学位研究生相关模板资料(包括
- 商务英语专业就业前景和就业方向 毕业以后
- 出国留学介绍信英文
- 学摄影去哪留学好?重磅国家推荐
- 美术生出国留学哪里好_1
- 2024年新高考选科指南!(附上12种选
- 助力求职者端牢饭碗——从好就业到就好业
- 留学申请推荐信范文大全
- 教育部印发《关于深入推进学术学位与专业学