欢迎您进入某某电器有限公司

开丰注册登录站

造洁净厨房 做健康美食

油烟净化一体机批发定制首选服务商

全国免费咨询热线400-123-4567

当前位置: 主页 » 开丰动态 » 公司新闻

04月25日雄鹿vs热火数据统计-虎扑NBA原创报道

文章出处:网络 人气:发表时间:2024-08-12 02:12
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
朱-霍勒迪 G 41 6-19 2-11 0-0 0 7 7 4 4 2 1 1 14 -2
格雷森-阿伦 G 33 2-6 2-5 2-2 0 0 0 0 1 2 0 0 8 +2
扬尼斯-阿德托昆博 F 38 12-22 0-1 2-4 3 7 10 13 3 1 6 2 26 +1
克里斯-米德尔顿 F 37 4-12 2-5 4-4 2 4 6 8 6 1 3 0 14 +5
布鲁克-洛佩斯 C 39 13-23 4-7 6-6 7 4 11 0 2 2 2 3 36 -9
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
帕特-康诺顿 G 21 2-8 1-6 3-4 1 5 6 1 2 1 0 0 8 -11
乔-英格尔斯 F-G 18 1-1 1-1 0-0 1 1 2 2 2 1 0 0 3 -9
博比-波蒂斯 F 13 2-6 1-4 0-0 2 2 4 0 0 0 2 0 5 -2
杰文-卡特 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马乔恩-比彻姆 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰-克劳德 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
韦斯利-马修斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
萨纳西斯-阿德托昆博 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迈耶斯-伦纳德 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
戈兰-德拉季奇 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   42-97 13-40 17-20 16 30 46 28 20 10 14 6 114  
命中率     43.3% 32.5% 85.0%                    

返回顶部

平台注册入口